Jonas Andersson Öberg
Nybyggaren. Blev 41 år.
Född: | 1802-09-03 #3, Espinära, Nederkalix (BD). [1] |
Bosatt: | Myrdalen, Nederkalix (BD). [2] |
Bosatt: | #3, Espinära, Nederkalix (BD). [3] |
Bosatt: | #3, Espinära, Nederkalix (BD). [4] |
Bosatt: | Myrdalen, Nederkalix (BD). [5] |
Bosatt: | #3, Espinära, Nederkalix (BD). [6] |
Bosatt: | #1, Hällfors, Espinära, Nederkalix (BD). [7] |
Döpt: | 1802-09-05. [1] |
Död: | 1844-09-01 Myrdalen, Nederkalix (BD). Dödsorsak: Gickt.. [8] |
Begravd: | 1844-09-08. [8] |
Vigsel: | 1831-04-09 Nederkalix (BD). [9] |
Källor
[1] | C:3 1761-1816(1), p 275 |
| |
[2] | AI:5B 1829-1838, sid 360 |
| |
[3] | AI:3A 1805-1816, sid 280 |
| |
[4] | AI:4B 1817-1828, sid 298 |
| |
[5] | AI:6B 1839-1848, sid 397 |
| |
[6] | AI:2 1770-1805, sid 336 |
| |
[7] | AI:5B 1829-1838, sid 350 |
| |
[8] | C:4 1817-1844, p 503 |
| |
[9] | C:4 1817-1840, p 29 |
|